Υφιστάμενη μετοχική σύνθεση
Petroventure Holdings Limited | 40,00% |
Motor Oil Holdings Ltd* | 0,97% |
Ίδιες μετοχές | 2,33% |
Επενδυτικό Κοινό | 56,70% |
* Η Motor Oil Holdings Ltd είναι ελέγχων μέτοχος της Petroventure Holdings Limited
Αποτελέσματα Αναζήτησης
ΚλείσιμοΔυστυχώς δεν υπάρχουν αποτελέσματα για την αναζήτηση σας.
Petroventure Holdings Limited | 40,00% |
Motor Oil Holdings Ltd* | 0,97% |
Ίδιες μετοχές | 2,33% |
Επενδυτικό Κοινό | 56,70% |
* Η Motor Oil Holdings Ltd είναι ελέγχων μέτοχος της Petroventure Holdings Limited